LG 15" 그램(15ZB90Q-G.AA5ZL) 상세기술서 | ||||
운영체제 | OS | Windows 11 Home PLUS (64비트) | ||
디스플레이 | 화면크기 | 39.6cm (15인치) | ||
해상도 | Full HD (1920X1080) | |||
패널형태 | IPS LCD 디스플레이(Anti glare) | |||
프로세서 | CPU | 12세대 인텔 Core I5-1240P 프로세서 | ||
CPU 클럭 | 1.7 GHz | |||
터보부스트 | 최대 4.4 GHz | |||
L3 캐시 메모리 | 12 MB Cache | |||
메인메모리 | 메모리 용량 | 16GB | ||
메모리 종류 | LPDDR4x 4266 MHz(16GB 온보드) | |||
멀티미디어 | 그래픽 | Intel® Iris® Xe Graphics | ||
그래픽메모리 | 내장형 | |||
오디오&사운드 | HD Audio, DTS:X Ultra, Stereo Speaker(1.5W*2) *스테레오믹스 미지원 | |||
웹캠 | HD 웹캠 | |||
저장장치 | SSD | 256GB (M.2, NVMe, Gen3) | ||
입력장치 | 키보드 | 백라이트 키보드 풀 사이즈 79키 | ||
터치패드 | 터치패드 | |||
파워 | 배터리 | 리튬 이온 배터리(80Wh) | ||
AC | 65 W | |||
규격 | 크기(WxHxD) | 358 x 223 mm | ||
두께 | 17.4 mm | |||
무게 | 약 1140 g | |||
네트워크 | 무선랜 | Intel®l Wi-Fi 6 AX211 | ||
유선랜 | Gigabit (랜젠더 별매) | |||
블루투스 | 5.1 | |||
기타 | port | 헤드폰 출력, USB 3.1 (x2), USB Type-C™ (USB 3.1, x1), USB PD, Thunderbolt™ 3), HDMI, DC-in | ||
PC 카드 슬롯 | (Mirco SD 겸용) | |||
제공 S/W | LG 컨트롤 센터 | |||
LG 업데이트 센터 | ||||
LG 사용자 설명서 (이지 가이드) | ||||
LG 리더모드 | ||||
LG On Screen Display 3 | ||||
LG Poewer manager | ||||
VIRTOO by LG | ||||
Microsoft 365 (30일 무료 평가판) | ||||
DTS X:Ultra | ||||
McAfee Live Safe (30일 무료 평가판) | ||||
LG PC Care | ||||
LG Chatbot | ||||
LG 시큐리티 센터 | ||||
색상 | 스노우 화이트 | |||
보안시스템 | 지문인식 | |||
기본정보 | 품명 및 모델명 | 노트북 컴퓨터 (15ZB90Q) | ||
정격전압 | 100~240V, 50/60 Hz | |||
동일 모델의 출시년월 | 2022년 11월 | |||
제조자 | 엘지전자㈜ | |||
제조국 | 중국 | |||
품질보증기준 | 결함.하자 등에 따른 소비자 피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준 (소비자 기본법 제 16조)에 따라 보상가능 | |||
A/S 책임자와 전화번호 | LG전자 서비스센터 / 1544-7777 | |||
구성품 | 마우스 | O | ||
가방 | O | |||
제품특장점 | * 어디서나 가볍게 펼치는 대화면 * 80wh 대용량 배터리로 강력한 성능을 오랜 시간 만끽 * 최신 12세대 인텔코어 프로세서로 오랜시간 강력한 퍼포먼스 체감 * 최신 윈도우 11에서 업무,게임,창작 등 원하는 모든 작업을 원활하게 | |||
가전이미지 |
| |||
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다